Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8940
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакуленко, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Вакуленко, Людмила Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Кутакова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Барладин, Ольга Романівна | - |
dc.contributor.author | Храбра, Світлана Збігнівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T11:44:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T11:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка впливу перебування у лазні на стан серцево-судинної системи за результатами морфологічного аналізу артеріальних осцилограм / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова [та ін.]. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation et recreation) : науковий журнал. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2017. – № 2. – С. 11-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1795 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8940 | - |
dc.description.abstract | Раціональне застосування різних видів лазень позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Реакція на перебування у лазні може бути найрізноманітнішою. Більш виражений позитивний вплив має поєднання сухої лазні з басейном. При виборі видів та методів користування лазнями необхідний індивідуальний підхід. У їх виборі важливе місце може зайняти морфологічний аналіз артеріальних осцилограм. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет водного господарства та природокористування | uk_UA |
dc.subject | артеріальна осцилографія | uk_UA |
dc.subject | лазня | uk_UA |
dc.subject | морфологічний аналіз артеріальних осцилограм | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу перебування у лазні на стан серцево-судинної системи за результатами морфологічного аналізу артеріальних осцилограм | uk_UA |
dc.title.alternative | ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF STAYING IN THE BATH OM THE STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM BASED ON MORPHOLOGICAL ANALISIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAMS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5VakfRivno.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.