Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербина, Костянтин | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T08:31:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T08:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Щербина К. Про діагностику взаємодій у спільній роботі майбутніх менеджерів у моніторингових дослідженнях PISA / наук. кер. О. Сорока // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 25–26 квітня 2024 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. С. 90-93 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33046 | - |
dc.description.abstract | Автор піднімає питання щодо розкриття особливостей діагностики взаємодій у спільній роботі майбутніх менеджерів. Увагу зосереджено на моніторингових дослідженнях PISA. Фрагментарно представлено опитувальник для визначення рівня співробітництва в команді PISA. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | діагностика взаємодій | uk_UA |
dc.subject | вміння працювати в команді | uk_UA |
dc.subject | моніторингове дослідження | uk_UA |
dc.subject | Pisa | uk_UA |
dc.subject | майбутні менеджери | uk_UA |
dc.title | Про діагностику взаємодій у спільній роботі майбутніх менеджерів у моніторингових дослідженнях PISA | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Appears in Collections: | Соціальна робота: виклики сьогодення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shcherbyna.pdf | 512,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.