Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грод, Інна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Поплавська, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T07:12:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T07:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Грод І., Поплавська І. Теоретичнi аспекти застосування сучасних ГІС // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2022. Вип. 83. С. 100-102. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26481 | - |
dc.description.abstract | У статті йдеться про робота сучасних ГІС-пакетів і створюваних на їхній базі прикладних аплікацій, інформативних блоків про стан довкілля, які дають змогу функціонувати цілісним географічним інформаційним системам для аналізу просторових кількісних та якісних показників досліджуваних об’єктів | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the work of modern GIS packages and application applications created on their basis, information blocks on the state of the environment, which allow the functioning of integrated geographic information systems for the analysis of spatial quantitative and qualitative indicators of the studied objects. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | геоінформатика | uk_UA |
dc.subject | банк даних | uk_UA |
dc.subject | карта | uk_UA |
dc.subject | методи | uk_UA |
dc.subject | geoinformatics | uk_UA |
dc.subject | data bank | uk_UA |
dc.subject | map | uk_UA |
dc.subject | methods | uk_UA |
dc.title | Теоретичнi аспекти застосування сучасних ГІС | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.