Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21853
Название: | Вплив температурного режиму водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС на інтенсивність фільтраційної активності двостулкових молюсків |
Авторы: | Лукашов, Д. В. |
Библиографическое описание: | Лукашов Д. В. Вплив температурного режиму водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС на інтенсивність фільтраційної активності двостулкових молюсків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 4 (15). С. 142–143. |
Дата публикации: | 2001 |
Издательство: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
Серия/номер: | Біологія; |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21853 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 4 (15) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lukashov.pdf | 743,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.