Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16032
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герц, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Підліснюк, В. В. | - |
dc.contributor.author | Голуб, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Татарин, Н. О. | - |
dc.contributor.author | Герц, Наталія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T10:29:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-25T10:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент / А. І. Герц та ін. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2020. С. 137-140 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16032 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
36_Herts_Pidlisniuk_in.pdf | 72,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.